

Hubo una vez un hombre llamado Gol D. Roger, poseedor de fama, poder y riquezas inimaginables. Antes de morir, estas fueron sus ultimas palabras: "Mi fortuna es de quien la quiera, pero tendra que encontrarla primero, Dejé todo lo que poseo escondido en Grand Line " Entonces los piratas de todo el mundo zarparon en busca del One Piece, aquel tesoro que haria sus sueños realidad. El mundo entró en la "Gran Era de la Pirateria".
Esta serie relata las aventuras de Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Akuma no Mi, en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece"
ÚLTIMOS
|
|||||||
![]() |
488: Canción de vida | ||||||
| 489: El octavo miembro | |||||||
| 490: ¡Hacia delante una vez más! | |||||||
| 491: Los jinetes de los peces voladores | |||||||
| 492: Duval máscara de hierro | |||||||
| 493: Tú sabes | |||||||
| 494: La tragedia de Duval | |||||||
| 495: El cañón Gaon | |||||||
| 496: El manglar Yarukiman | |||||||
| 497: Aventura en las islas de las burbujas danzarinas | |||||||
| 498: Las 11 supernovas | |||||||
![]() |
|||||||
| 001: Romance Dawn, amanecer de una aventura | |||||||
| 002: Ese chico "Luffy sombrero de paja" | |||||||
| 003: Aparece Roronoa Zoro, el cazador de piratas | |||||||
| 004: El capitán Morgan "Brazo de hacha" | |||||||
| 005: El rey de los piratas y el maestro espadachín | |||||||
| 006: La primera persona | |||||||
| 007: Amigos | |||||||
| 008: Introducción de Nami | |||||||
![]() |
|||||||
| 009: Mujer diabólica | |||||||
| 010: El incidente en el bar | |||||||
| 011: Huida | |||||||
| 012: El perro | |||||||
| 013: Tesoro | |||||||
| 014: ¡Imprudente! | |||||||
| 015: Gong | |||||||
| 016: ¡Versus!! Los piratas de Buggy | |||||||
| 017: Carácter | |||||||
Contiene:
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 018: El pirata "Buggy el payaso" | |||||||
| 019: Akuma no mi | |||||||
| 020: La senda del ladrón | |||||||
| 021: Pueblo | |||||||
| 022: Eres un bicho raro | |||||||
| 023: Introducción de Captain Usopp | |||||||
| 024: Aquello de lo que no se puede mentir | |||||||
| 025: Nada más que mentiras | |||||||
| 026: El plan de Captain Kuro | |||||||
Contiene:
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 027: El plan | |||||||
| 028: Luna creciente | |||||||
| 029: La cuesta | |||||||
| 030: Great! | |||||||
| 031: La verdad | |||||||
| 032: Desastre | |||||||
| 033: El hombre silencioso | |||||||
| 034: Kurahadol el mayordomo | |||||||
| 035: Neo cuesta | |||||||
Contiene:
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 036: ¡Seguidles! | |||||||
| 037: El pirata "Kuro en todos los sentidos" | |||||||
| 038: La tripulación pirata | |||||||
| 039: Por quien tocan las campanas | |||||||
| 040: Los piratas de Usopp | |||||||
| 041: Al mar | |||||||
| 042: Yosaku y Johnny | |||||||
| 043: Introducción de Sanji | |||||||
| 044: Tres cocineros | |||||||
TOMO 06
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 045: Antes de la tormenta | |||||||
| 046: Un cliente inesperado | |||||||
| 047: Almirante de la Flota Pirata Don Krieg | |||||||
| 048: Abandona ese camino | |||||||
| 049: La tormenta | |||||||
| 050: Cada uno su camino | |||||||
| 051: Roronoa Zoro cae al mar | |||||||
| 052: El juramento | |||||||
| 053: Sabagashira #1 | |||||||
TOMO 07
|
Viejo de mierda |
||||||
![]() |
|||||||
| 054: Pearl | |||||||
| 055: Jungle Blood | |||||||
| 056: De ninguna maldita manera | |||||||
| 057: Tu tienes un sueño por una razón | |||||||
| 058: Anciano de mierda | |||||||
| 059: Obligación | |||||||
| 060: Resolución | |||||||
| 061: Demonio | |||||||
| 062: M.H.5 | |||||||
TOMO 08
|
Yo no voy a morir |
||||||
![]() |
|||||||
| 063: Yo no voy a morir | |||||||
| 064: Una explosión de metralla. | |||||||
| 065: Decisión. | |||||||
| 066: Prueba superada. | |||||||
| 067: "Soup" | |||||||
| 068: El cuarto hombre. | |||||||
| 069: Arlonk Park. | |||||||
| 070: La gran aventura de Usopp. | |||||||
| 071: Los seres superiores. | |||||||
TOMO 09
|
|||||||
![]() |
072: Supervivencia. | ||||||
| 073: Un monstruo que vino de la gran ruta marina. | |||||||
| 074: Negocios | |||||||
| 075: Cartas de navegación y hombres pez. | |||||||
| 076: Dormir. | |||||||
| 077: Primer paso del sueño. | |||||||
| 078: Bellemere. | |||||||
| 079: Vivir. | |||||||
| 080: Un delito es un delito. | |||||||
| 081: Lágrimas. | |||||||
TOMO 10
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 082: De acuerdo, les haremos frente. | |||||||
| 083: "Luffy in black" | |||||||
| 084: Zombie | |||||||
| 085: La escuela de las tres espadas | |||||||
| 086: Caballería frente al karate de los hombres-pez. | |||||||
| 087: ¡Ya ha terminado! | |||||||
| 088: ¡Muere! | |||||||
| 089: El relevo | |||||||
| 090: ¿Qué puedes hacer? | |||||||
TOMO 11
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 091: Dardos. | |||||||
| 092: Felicidad. | |||||||
| 093: Nos vamos abajo. | |||||||
| 094: La segunda persona. | |||||||
| 095: Gira, molinillo. | |||||||
| 096: Lo peor del este. | |||||||
| 097: La tercera generación del corte diabólico. | |||||||
| 098: Nubarrones. | |||||||
| 099: Luffy ha muerto. | |||||||
TOMO 12
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 100: Comienza la leyenda. | |||||||
| 101: La montaña inversa. | |||||||
| 102: Y ya, la gran ruta marina. | |||||||
| 103: Ballena. | |||||||
| 104: El cabo de la promesa. | |||||||
| 105: Aguja grabadora. | |||||||
| 106: La ciudad de la bienvenida. | |||||||
| 107: Claro de lunas y lápidas. | |||||||
| 108: Cien cazarrecompensas | |||||||
TOMO 13
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 109: Un problema de responsabilidad. | |||||||
| 110: No termina la noche. | |||||||
| 111: La sociedad secreta del crimen. | |||||||
| 112: Luffy contra Zoro. | |||||||
| 113: ¡No hay problema! | |||||||
| 114: El camino. | |||||||
| 115: La aventura del pequeño jardín | |||||||
| 116: Gigantesco | |||||||
| 117: Dorry y Brogy | |||||||
TOMO 14
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 118: Hay alguien. | |||||||
| 119: Provisional. | |||||||
| 120: El ogro rojo ha llorado. | |||||||
| 121: Ya lo sabía. | |||||||
| 122: Los muertos no sirven de ayuda. | |||||||
| 123: Luffy contra Mr.3 | |||||||
| 124: ¡Qué bueno está el té! | |||||||
| 125: Campeón de cera. | |||||||
| 126: Instinto. | |||||||
TOMO 15
|
|||||||
![]() |
127: Bicho de comunicaciones. | ||||||
| 128: Honor. | |||||||
| 129: ¡Todo recto! | |||||||
| 130: Máxima velocidad. | |||||||
| 131: Wapol, el hojalata. | |||||||
| 132: ¿Lo ves? | |||||||
| 133: La aventura del país sin nombre. | |||||||
| 134: Doctora Kureha. | |||||||
| 135: Conejos. | |||||||
| 136: Un hombre llamado Dalton. | |||||||
TOMO 16
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 137: La avalancha. | |||||||
| 138: La cima. | |||||||
| 139: Tony-Tony Chopper entra en escena. | |||||||
| 140: Castillo de las nieves. | |||||||
| 141: El matasanos. | |||||||
| 142: Calavera y cerezos. | |||||||
| 143: Torpeza. | |||||||
| 144: Relato de nieve. | |||||||
| 145: Voluntad heredada. | |||||||
TOMO 17
|
|||||||
![]() |
146: La batalla de la defensa nacional | ||||||
| 147: Mentira | |||||||
| 148: Inquebrante | |||||||
| 149: ¡¡Esencia verdadera!! | |||||||
| 150: El cañon real de siete disparos de la corona de Tambor | |||||||
| 151: El cielo de Tambor | |||||||
| 152: Luna llena | |||||||
| 153: Los cerezos de Hiruluk | |||||||
| 154: Hacia Alabasta | |||||||
| 155: Señor cocodrilo, " el pirata" | |||||||
TOMO 18
|
|||||||
![]() |
156: Tiempo travestí. | ||||||
| 157: Ace en escena. | |||||||
| 158: Desembarco en Alabasta. | |||||||
| 159: Ven aquí. | |||||||
| 160: En el café spiders a las 8 | |||||||
| 161: La ciudad verde de Erumalu. | |||||||
| 162: Aventura en el país de la arena. | |||||||
| 163: La ciudad rebelde de Yuba. | |||||||
| 164: Amo este país. | |||||||
| 165: Nombre del plan: Utopia. | |||||||
| 166: Luffy contra Vivi. | |||||||
TOMO 19
|
|||||||
![]() |
167: El frente de batalla. | ||||||
| 168: "Rainbase", la ciudad de los sueños. | |||||||
| 169: El guerrero más bravo del reino. | |||||||
| 170: El comienzo. | |||||||
| 171: Kohza, líder de ejército rebelde. | |||||||
| 172: La rebelión. | |||||||
| 173: Bananadrilos. | |||||||
| 174: Sr. Príncipe. | |||||||
| 175: La liberación. | |||||||
| 176: ¡¡A correr!! | |||||||
TOMO 20
|
|||||||
![]() |
177: 30 millones contra 81 millones. | ||||||
| 178: Nivel gran ruta. | |||||||
| 179: La batalla decisiva de Alubarna. | |||||||
| 180: Alabasta, el reino animal. | |||||||
| 181: Hay adivinanza de superpatos. | |||||||
| 182: Rugidos. | |||||||
| 183: El capitán Karu. | |||||||
| 184: Madriguera del topo, cuarta zona. | |||||||
| 185: ¿ Ah, sí? | |||||||
| 186: "4" | |||||||
TOMO 21
|
|||||||
![]() |
187: Iguales. | ||||||
| 188: Kung fu del travesti. | |||||||
| 189: "2" | |||||||
| 190: Barras del tiempo. | |||||||
| 191: La mujer que domina el tiempo. | |||||||
| 192: Aviso de tornado. | |||||||
| 193: Utopía. | |||||||
| 194: Cortar el acero. | |||||||
| 195: El señor de las armas. | |||||||
TOMO 22
|
|||||||
![]() |
196: "1" | ||||||
| 197: Los líderes. | |||||||
| 198: Las cuatro y cuatro de la tarde. | |||||||
| 199: ¡Esperanza! | |||||||
| 200: Luffy de agua. | |||||||
| 201: Nico Robin. | |||||||
| 202: El supulcro de la familia real. | |||||||
| 203: Parece un cocodrilo. | |||||||
| 204: Rojo. | |||||||
| 205: La base secreta de la banda "Suna-Suna" | |||||||
TOMO 23
|
|||||||
![]() |
206: Ignición | ||||||
| 207: Pesadilla. | |||||||
| 208: Espíritu guardián. | |||||||
| 209: Te superaré. | |||||||
| 210: "0" | |||||||
| 211: Rey. | |||||||
| 212: Un poco de justícia. | |||||||
| 213: VIP. | |||||||
| 214: Plan para escapar del reino de la arena. | |||||||
| 215: El último vals. | |||||||
| 216: La aventura de Bibi. | |||||||
TOMO 24
|
|||||||
![]() |
217: Mantente lejos. | ||||||
| 218: ¿Por qué la Log Pose es redonda? | |||||||
| 219: Masira, el rey salvamento. | |||||||
| 220: Paseo en el fondo marino. | |||||||
| 221: Monstruos. | |||||||
| 222: Super novatos. | |||||||
| 223: Prometo no luchar en esta ciudad. | |||||||
| 224: Falso sueño. | |||||||
| 225: El sueño de un hombre. | |||||||
| 226: Shoujou, rey del submarinismo. | |||||||
TOMO 25
|
|||||||
![]() |
227: Norland, el mentiroso. | ||||||
| 228: El último jefe de las fuerzas aliadas de primates, Cricket | |||||||
| 229: Vamos a comer. | |||||||
| 230: ¡¡A la caza del pájaro del sur!! | |||||||
| 231: Bellamy, la hiena. | |||||||
| 232: El hombre de los 100 millones. | |||||||
| 233: La mayor autoridad del mundo. | |||||||
| 234: Recordad bien este nombre. | |||||||
| 235: La corriente ascendiente. | |||||||
| 236: El barco va al cielo. | |||||||
TOMO 26
|
|||||||
![]() |
237: En el cielo | ||||||
| 238: Las puertas del cielo | |||||||
| 239: La playa de los ángeles | |||||||
| 240: La energía del dial | |||||||
| 241: La justícia del cielo | |||||||
| 242: Criminales de clase dos | |||||||
| 243: La prueba | |||||||
| 244: SOS | |||||||
| 245: La aventura de la isla de los dioses | |||||||
| 246: Satori, el sacerdote del bosque de la incertidumbre | |||||||
TOMO 27
|
|||||||
![]() |
247: La prueba de las bolas. | ||||||
| 248: El antiguo dios contra los sacerdotes. | |||||||
| 249: El pueblo escondido en las nubes. | |||||||
| 250: Dragón de bolas. | |||||||
| 251: Obertura. | |||||||
| 252: Encrucijada. | |||||||
| 253: Vearth. | |||||||
| 254: Perdona pequeño, pero no se aparca en el campo de batalla | |||||||
| 255: La boa y el equipo de búsqueda. | |||||||
TOMO 28
|
|||||||
![]() |
256: Wiper, "el demonio de la batalla" | ||||||
| 257: Batalla del dial. | |||||||
| 258: Varios sures. | |||||||
| 259: El pirata zoro contra el guerrero braham. | |||||||
| 260: Luffy contra Wiper, "el demonio de la batalla" | |||||||
| 261: El guerreo Genbou contra el jefe de la guardia sagrada | |||||||
| 262: El pirata Chopper contra el sacerdote Gedatsu. | |||||||
| 263: Nami y el extraño caballero contra los segundos al mando del ejército sagrado, Hotori y Kotori | |||||||
| 264: El guerrero Kamakiri contra el dios Ener. | |||||||
TOMO 29
|
|||||||
![]() |
265: Robin contra Yama, el jefe del ejército sagrado. | ||||||
| 266: Chopper contra el sacerdote Ohm. | |||||||
| 267: Marcha. | |||||||
| 268: Suite. | |||||||
| 269: Concierto. | |||||||
| 270: Serenata. | |||||||
| 271: El pirata Zoro contra el sacerdote Ohm. | |||||||
| 272: Obra | |||||||
| 273: Quinteto. | |||||||
| 274: Oratorio. | |||||||
| 275: Divina Comedia. | |||||||
TOMO 30
|
|||||||
![]() |
276: Ritmo de Shandia. | ||||||
| 277: Maxim. | |||||||
| 278: Conis. | |||||||
| 279: El pirata luffy contra el dios Ener. | |||||||
| 280: Salir a flote. | |||||||
| 281: Desesperación. | |||||||
| 282: Deseo. | |||||||
| 283: Rescate de amor en primera línea. | |||||||
| 284: Gracias. | |||||||
| 285: Capricho. | |||||||
TOMO 31
|
|||||||
![]() |
286: El monstruo de Shandora. | ||||||
| 287: Asesino de dioses. | |||||||
| 288: La maldición. | |||||||
| 289: Luna llena. | |||||||
| 290: La luz de Shandora. | |||||||
| 291: Aquí estoy. | |||||||
| 292: Encuentro de una parte de la luna escondida tras las nubes | |||||||
| 293: Bolero. | |||||||
| 294: La llegada del rayo. | |||||||
| 295: La enredadera gigante. | |||||||
TOMO 32
|
|||||||
![]() |
296: Situación de altos vuelos. | ||||||
| 297: Alabando la tierra. | |||||||
| 298: La canción de la isla. | |||||||
| 299: Fantasía. | |||||||
| 300: Sinfonía. | |||||||
| 301: Yo he llegado hasta aquí. | |||||||
| 302: Finale. | |||||||
| 303: La banda de los piratas ricos. | |||||||
| 304: Teatro del sombrero de paja. | |||||||
| 305: Foxy el zorro plateado. | |||||||
TOMO 33
|
|||||||
![]() |
306: ¡¡ La carrera de Donuts!! | ||||||
| 307: ¡¡Listos, Donuts!! | |||||||
| 308: El gran plan de interferencia. | |||||||
| 309: Los monstruos Grogui. | |||||||
| 310: ¡¡El círculo Grogui!! | |||||||
| 311: Una dura partida. | |||||||
| 312: ¡¡Gol!! | |||||||
| 313: El evento principal. | |||||||
| 314: ¡¡¡El combate!!! | |||||||
| 315: La habitación secreta. | |||||||
| 316: Almas hermanas. | |||||||
TOMO 34
|
|||||||
![]() |
317: K.O. | ||||||
| 318: Ceremonia de clausura. | |||||||
| 319: El faisán azul, "Almirante" de la marina. | |||||||
| 320: El máximo poder. | |||||||
| 321: Combate uno contra uno. | |||||||
| 322: Puffing Tom. | |||||||
| 323: La "ciudad del agua", Water Seven. | |||||||
| 324: La aventura de la ciudad del agua. | |||||||
| 325: El clan Franky. | |||||||
| 326: Iceburg. | |||||||
| 327: Dique uno. | |||||||
TOMO 35
|
|||||||
![]() |
328: El caso del secuestro del pirata. | ||||||
| 329: Mi nombre es Franky. | |||||||
| 330: Está decidido. | |||||||
| 331: La gran pelea. | |||||||
| 332: Luffy contra Usopp | |||||||
| 333: Capitán. | |||||||
| 334: El caso del cuarto cerrado. | |||||||
| 335: Peligro. | |||||||
| 336: Luffy contra Franky | |||||||
TOMO 36
|
|||||||
![]() |
337: Los guardianes de la Capital de Agua | ||||||
| 338: Coup de vent | |||||||
| 339: Rumores | |||||||
| 340: La mujer que trae la oscuridad | |||||||
| 341: Diablo | |||||||
| 342: Mensajeros en la oscuridad | |||||||
| 343: Cipher Pol No.9 | |||||||
| 344: Poderes opuestos | |||||||
| 345: Ocultados | |||||||
| 346: Novena justicia | |||||||
TOMO 37
|
|||||||
![]() |
347: Rokushiki | ||||||
| 348: La fuerza | |||||||
| 349: Un Ciudadano | |||||||
| 350: El almacén bajo el puente | |||||||
| 351: Klabautermann | |||||||
| 352: Los Tom's Workers | |||||||
| 353: El legendario carpintero | |||||||
| 354: El expreso marino Umi Ressha | |||||||
| 355: Spandam | |||||||
| 356: Tom-san | |||||||
| 357: Cutty Flam | |||||||
TOMO 38
|
|||||||
![]() |
358: Resurrección | ||||||
| 359: Bingo | |||||||
| 360: Salida en breve | |||||||
| 361: Posdata | |||||||
| 362: Marea alta | |||||||
| 363: Aqua Laguna | |||||||
| 364: Kokoro | |||||||
| 365: ¡¡Rocket Man!! | |||||||
| 366: ¡¡Salida!! | |||||||
| 367: Sogeking | |||||||
TOMO 39
|
|||||||
![]() |
368: El juego de batallas del Umi Ressha | ||||||
| 369: Ramen Kenpo | |||||||
| 370: No estás sola | |||||||
| 371: El admirable capitan T-Bone | |||||||
| 372: Parage | |||||||
| 373: Un mal necesario | |||||||
| 374: ¡Lucha! | |||||||
| 375: Los superhumanos de Enies Lobby | |||||||
| 376: ¡¡¡Entendido!!! | |||||||
| 377: ¡¡Gran batalla en la Isla Judicial!! | |||||||
TOMO 40
|
|||||||
![]() |
378: Reporte de daños | ||||||
| 379: Doriki | |||||||
| 380: Expreso a la isla principal de Enies Lobby | |||||||
| 381: Despedidos | |||||||
| 382: El escondite del demonio | |||||||
| 383: Luffy vs. Blueno | |||||||
| 384: Contraataque a la señal | |||||||
| 385: Hay un camino | |||||||
| 386: Sin precedentes | |||||||
| 387: Gear | |||||||
| 388: Gear 2 | |||||||
TOMO 41
|
|||||||
![]() |
389: Respuesta | ||||||
| 390: Nuevo Contraataque | |||||||
| 391: La niña que fue llamada demonio | |||||||
| 392: Dereshi | |||||||
| 393: Olivia | |||||||
| 394: Los demonios de Ohara | |||||||
| 395: Ohara vs. Gobierno Mundial | |||||||
| 396: Saul | |||||||
| 397: Para el futuro | |||||||
| 398: Declaración de guerra | |||||||
| 399: ¡¡Salto a las cataratas!! | |||||||
TOMO 42
|
|||||||
![]() |
400: La llave a la libertad | ||||||
| 401: Piratas vs. CP9 | |||||||
| 402: Las esposas #2 | |||||||
| 403: Mr. Caballeroso | |||||||
| 404: Franky vs. Fukuro | |||||||
| 405: Power | |||||||
| 406: Seimei Kikan | |||||||
| 407: Monster | |||||||
| 408: Monster vs. Kumadori | |||||||
| 409: Transmisión de emergencia de malas noticias | |||||||
TOMO 43
|
|||||||
![]() |
410: Nami se vuelve enorme | ||||||
| 411: Nami vs. Califa | |||||||
| 412: Se acabo vuestra oportunidad | |||||||
| 413: Cazador | |||||||
| 414: Sanji vs. Jabura | |||||||
| 415: Heat Up | |||||||
| 416: Zoro vs. Kaku | |||||||
| 417: Ashura | |||||||
| 418: Luffy vs. Rob Lucci | |||||||
| 419: La leyenda del héroe | |||||||
TOMO 44
|
|||||||
![]() |
420: Buster Call | ||||||
| 421: Gear 3rd | |||||||
| 422: Rob Lucci | |||||||
| 423: La leyenda de la sirena | |||||||
| 424: Lucha a muerte en el puente | |||||||
| 425: Lucha a muerte en el puente | |||||||
| 426: Un barco esperando al viento | |||||||
| 427: Ni que este fuese el infierno | |||||||
| 428: Regresemos | |||||||
| 429: Derrota total | |||||||
| 430: La suave nevada de la reminiscencia | |||||||
TOMO 45
|
|||||||
![]() |
431: Golpe de amor | ||||||
| 432: Caja de sorpresas | |||||||
| 433: El nombre del mar | |||||||
| 434: Akagami y Barbablanca | |||||||
| 435: Entiendo cómo os sentís | |||||||
| 436: Bañador de la Franky House | |||||||
| 437: Desnudo pero genial | |||||||
| 438: Orgullo | |||||||
| 439: El tercero y el séptimo | |||||||
| 440: Puño de fuego contra Barbanegra | |||||||
TOMO 46
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 441: Duelo en la isla Banaro | |||||||
| 442: Aventura en el mar del diablo | |||||||
| 443: Thriller Bark | |||||||
| 444: La isla fantasma | |||||||
| 445: El Zombie | |||||||
| 446: Doctor Hogback | |||||||
| 447: Zombi Sorpresa | |||||||
| 448: Moria | |||||||
| 449: Los 4 misteriosos de Thriller Bark | |||||||
TOMO 47
|
|||||||
![]() |
450: La noche de los generales zombi | ||||||
| 451: El jardín fantástico de Perona | |||||||
| 452: Jigoroh del viento | |||||||
| 453: Nublado, con posibilidad de huesos | |||||||
| 454: Tarareando | |||||||
| 455: Rey de las profundidades, Shichibukai Gekko Moria | |||||||
| 456: El demonio de tierras heladas | |||||||
| 457: ¡Caaarne! | |||||||
| 458: El Afro no | |||||||
| 459: No puedo decir lo siento hemos muerto | |||||||
TOMO 48
|
|||||||
![]() |
460: ¡¡Traedlas de vuelta antes del anochecer!! | ||||||
| 461: Cazafantasmas | |||||||
| 462: La aventura de Oz | |||||||
| 463: El pirata Sanji VS el enigmático Absalom | |||||||
| 464: El sueño de Sanji | |||||||
| 465: El pirata Usopp VS la misteriosa Perona | |||||||
| 466: "Finale" | |||||||
| 467: El pirata Zoro VS el samurai Ryuuma | |||||||
| 468: El pirata Chopper VS el enigmático Hogback | |||||||
| 469: ¡¡Salid fuera, banda del sombrero de paja!! | |||||||
| 470: Oz VS la banda del sombrero de paja | |||||||
TOMO 49
|
|||||||
![]() |
471: Mi amigo | ||||||
| 472: Abajo | |||||||
| 473: Aparición del Shichibukai Bartholomew Kuma | |||||||
| 474: Simplemente hagámoslo | |||||||
| 475: Los piratas del bosque | |||||||
| 476: Nightmare Luffy | |||||||
| 477: 3/8 | |||||||
| 478: Luffy vs Luffy | |||||||
| 479: Guerrero de la esperanza | |||||||
| 480: Contraataque | |||||||
| 481: Reunión de sombras | |||||||
TOMO 50 |
|||||||
![]() |
482: ¡Llega el amanecer! | ||||||
| 483: Fin del sueño | |||||||
| 484: Blando | |||||||
| 485: Los sombrero de paja. El cazador de piratas Zoro. | |||||||
| 486: Piano | |||||||
| 487: Esa canción | |||||||
| 488: Canción de vida | |||||||
| 489: El octavo miembro | |||||||
| 490: ¡Hacia delante una vez más! | |||||||
| 491: Los jinetes de los peces voladores | |||||||
| 492: Duval máscara de hierro | |||||||
TOMO 51 |
|||||||
![]() |
493: Tú sabes | ||||||
| 494: La tragedia de Duval | |||||||
| 495: El cañón Gaon | |||||||
| 496: El manglar Yarukiman | |||||||
| 497: Aventura en las islas de las burbujas danzarinas | |||||||
| 498: Las 11 supernovas | |||||||
Red Databook |
|||||||
![]() |
|||||||
| 01: Color spreads de One Piece | |||||||
| 02: Archivo de Personajes | |||||||
| 03: Teatro de One Piece | |||||||
| 04: Romance Dawn: Especial Red | |||||||
Blue Databook |
|||||||
![]() |
|||||||
| 01: Galeria de imagenes | |||||||
| 02: Datafile | |||||||
| 03: Haciendo One Piece | |||||||
| 04: La fortuna | |||||||
| 05: Test de admisión | |||||||
| 06: Teatro de One Piece | |||||||
Yellow Databook |
|||||||
![]() |
|||||||
| 01: Piratas de sombrero de paja | |||||||
| 02: Gobierno mundial | |||||||
| 03: Tripulaciones y piratas | |||||||
| 04: Ciudadanos | |||||||
| 05: Objetos | |||||||
| 06: Teatro de One Piece | |||||||
10th Treasures |
|||||||
![]() |
|||||||
| 01: Primeras paginas | |||||||
| 02: Sannen Sea Gumi Akagami Time | |||||||
| 03: Cross Epoch One Piece X Dragon Ball | |||||||
| 04: Sogeking | |||||||
| 05: SUGK | |||||||
Wanted! |
|||||||
![]() |
|||||||
| 01: Wanted! | |||||||
| 02: El regalo de Dios para el futuro | |||||||
| 03: Un viaje en la noche del demonio | |||||||
| 04: Monsters | |||||||
| 05: Romance Dawn: El prototipo de Eiichiro Oda | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
EXTRAS
|
|||||||
![]() |
Romance Dawn: Especial Red | ||||||
| Chopperman | |||||||
| Jing-Nai Time | |||||||
| Monster Time | |||||||
| Obahan Time | |||||||
| Report Time | |||||||
| Space Time | |||||||
| Sannen sea Gumi Akagami Time | |||||||
| 4 koma Theatre | |||||||
| One Piece Tongren | |||||||
| Jump Super stars | |||||||
EXTRAS 2
|
|||||||
![]() |
|||||||
| One Piece Kids 1 | |||||||
| One Piece Kids 2 | |||||||
| Jump Super stars | |||||||
| One Piece x Kochikame | |||||||
| Calendario One Piece 2007 | |||||||